Lei 5.450/1968 - Artigo 2

Art. 2º. Os recursos destinados ao financiamento do Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1968-1970 são previstos em NCr$ 17.567.247.774,00 (dezessete bilhões, quinhentos e sessenta e sete milhões, duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro cruzeiros novos), assim distribuídos:

<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"></td> <td colspan="3" valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

<p align="center">NCr$ DE 1968</p></td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

<p align="center">1968</p></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

<p align="center">1969</p></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

<p align="center">1970</p></td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1 - RECURSOS</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

4.428.841.298</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

4.806.656.727</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

5.355.266.345</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1.1 - Recursos Orçamentários</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

116.586.824</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

162.432.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

190.404.500</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1.2 - Recursos próprios</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

232.419.271</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

271.682.730</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

159.950.200</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1.3 - Recursos externos</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

675.283.164</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

588.215.296</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

579.509.419</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1.4 - Outros recursos</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

5.453.130.557</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

5.828.986.753</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

6.285.130.464</td> </tr> </tbody></table>

Lei 5.450/1968 - Artigo 2

Art. 2º. Os recursos destinados ao financiamento do Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1968-1970 são previstos em NCr$ 17.567.247.774,00 (dezessete bilhões, quinhentos e sessenta e sete milhões, duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro cruzeiros novos), assim distribuídos:

<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"></td> <td colspan="3" valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

<p align="center">NCr$ DE 1968</p></td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

<p align="center">1968</p></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

<p align="center">1969</p></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

<p align="center">1970</p></td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1 - RECURSOS</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

4.428.841.298</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

4.806.656.727</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

5.355.266.345</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1.1 - Recursos Orçamentários</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

116.586.824</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

162.432.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

190.404.500</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1.2 - Recursos próprios</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

232.419.271</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

271.682.730</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

159.950.200</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1.3 - Recursos externos</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

675.283.164</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

588.215.296</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

579.509.419</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1.4 - Outros recursos</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

5.453.130.557</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

5.828.986.753</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

6.285.130.464</td> </tr> </tbody></table>