Lei 5.450/1968 - Artigo 3

Art. 3º. A programação setorial das despesas de capital desdobra-se da forma seguinte:

<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

<p align="center">NCr$ DE 1968</p></td> </tr> </tbody></table>
<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

<p align="center">1968</p></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

<p align="center">1969</p></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

<p align="center">1970</p></td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Administração</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

145.055.925</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

117.443.886</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

117.880.612</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Agropecuária</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

209.786.358</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

228.072.041</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

263.245.344</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Assistência e Previdência</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

5.812.544</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

5.256.150</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

4.821.865</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Colonização e Reforma Agrária</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

91.863.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

90.384.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

101.777.000</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Comércio</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

4.426.500</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

5.474.833</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

5.151.600</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Comunicações</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

68.046.370</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

72.509.275</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

88.868.171</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Defesa e Segurança</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

802.052.312</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

311.800.554</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

331.511.107</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Educação</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

351.319.253</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

375.067.158</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

414.629.047</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Energia</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

557.958.074</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

688.582.753</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

759.119.299</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Habitação e Planejamento Urbano</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

137.489.200</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

131.211.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

151.221.000</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Indústria</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

191.472.140</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

196.024.900</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

239.519.350</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Política Exterior</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

9.955.485</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

8.565.630</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

8.808.900</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Recursos Naturais</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

86.531.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

37.425.822</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

44.156.098</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Saúde e Saneamento</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

291.280.866</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

306.518.115</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

346.415.454</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Transportes</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

2.267.081.530</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

2.448.050.636</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

2.538.535.617</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Programação a cargo dos Estados, Distrito Federal e Municípios</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

783.000.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

806.600.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

869.470.000</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

TOTAL</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

5.453.130.557</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

5.828.986.753</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

6.285.130.464</td> </tr> </tbody></table>

Lei 5.450/1968 - Artigo 3

Art. 3º. A programação setorial das despesas de capital desdobra-se da forma seguinte:

<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

<p align="center">NCr$ DE 1968</p></td> </tr> </tbody></table>
<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

<p align="center">1968</p></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

<p align="center">1969</p></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

<p align="center">1970</p></td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Administração</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

145.055.925</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

117.443.886</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

117.880.612</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Agropecuária</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

209.786.358</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

228.072.041</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

263.245.344</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Assistência e Previdência</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

5.812.544</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

5.256.150</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

4.821.865</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Colonização e Reforma Agrária</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

91.863.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

90.384.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

101.777.000</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Comércio</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

4.426.500</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

5.474.833</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

5.151.600</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Comunicações</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

68.046.370</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

72.509.275</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

88.868.171</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Defesa e Segurança</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

802.052.312</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

311.800.554</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

331.511.107</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Educação</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

351.319.253</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

375.067.158</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

414.629.047</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Energia</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

557.958.074</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

688.582.753</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

759.119.299</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Habitação e Planejamento Urbano</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

137.489.200</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

131.211.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

151.221.000</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Indústria</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

191.472.140</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

196.024.900</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

239.519.350</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Política Exterior</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

9.955.485</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

8.565.630</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

8.808.900</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Recursos Naturais</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

86.531.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

37.425.822</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

44.156.098</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Saúde e Saneamento</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

291.280.866</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

306.518.115</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

346.415.454</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Transportes</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

2.267.081.530</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

2.448.050.636</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

2.538.535.617</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Programação a cargo dos Estados, Distrito Federal e Municípios</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

783.000.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

806.600.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

869.470.000</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

TOTAL</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

5.453.130.557</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

5.828.986.753</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

6.285.130.464</td> </tr> </tbody></table>