Decreto-Lei 882/1969 - Artigo 1

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir nos Projetos de Orçamentos Anuais para os exercícios de 1971 a 1979, dotações em favor do Ministério dos Transportes, à conta do lmpôsto Único sôbre Lubrificantes e Combustíveis Líqüidos e Gasosos, destinadas a atender ao pagamento dos encargos assumidos pela Rede Ferroviária Federal S. A. com a aquisição de 180 locomotivas diesel-elétricas nos seguintes valores, a preços de 1969:

<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

NCrlt;/td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1971 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

14.473.052,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1972 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

31.091.740,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1973 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

33.153.245,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1974 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

32.145.266,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1975 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

31.137.288,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1976 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

30.129.310,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1977 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

20.462.297,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1978 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

20.098.179,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1979 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

5.261.008,00</td> </tr> </tbody></table>

Decreto-Lei 882/1969 - Artigo 1

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir nos Projetos de Orçamentos Anuais para os exercícios de 1971 a 1979, dotações em favor do Ministério dos Transportes, à conta do lmpôsto Único sôbre Lubrificantes e Combustíveis Líqüidos e Gasosos, destinadas a atender ao pagamento dos encargos assumidos pela Rede Ferroviária Federal S. A. com a aquisição de 180 locomotivas diesel-elétricas nos seguintes valores, a preços de 1969:

<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

NCrlt;/td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1971 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

14.473.052,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1972 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

31.091.740,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1973 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

33.153.245,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1974 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

32.145.266,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1975 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

31.137.288,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1976 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

30.129.310,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1977 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

20.462.297,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1978 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

20.098.179,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1979 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

5.261.008,00</td> </tr> </tbody></table>