Lei 867/1949 - Artigo 2

Art. 2º. Os cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas corresponderão aos seguintes símbolos e valores mensais:

Cargos em comissão:

<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm"></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

<p align="center">Crlt;/p></td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

PJ - 2</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

13.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

PJ - 3</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

11.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

PJ - 4</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

10.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

PJ - 5</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

9.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

PJ - 6</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

8.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

PJ - 7</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

6.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

PJ - 8</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

5.000,00</td> </tr> </tbody></table>

Funções gratificadas:

<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm"></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

<p align="center">Crlt;/p></td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG - 1</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

3.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG - 2</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

2.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG - 3</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

1.500,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG - 4</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

1.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG - 5</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

800,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG - 6</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

600,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG - 7</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

400,00</td> </tr> </tbody></table>

Lei 867/1949 - Artigo 2

Art. 2º. Os cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas corresponderão aos seguintes símbolos e valores mensais:

Cargos em comissão:

<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm"></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

<p align="center">Crlt;/p></td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

PJ - 2</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

13.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

PJ - 3</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

11.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

PJ - 4</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

10.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

PJ - 5</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

9.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

PJ - 6</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

8.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

PJ - 7</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

6.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

PJ - 8</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

5.000,00</td> </tr> </tbody></table>

Funções gratificadas:

<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm"></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

<p align="center">Crlt;/p></td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG - 1</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

3.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG - 2</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

2.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG - 3</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

1.500,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG - 4</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

1.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG - 5</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

800,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG - 6</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

600,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG - 7</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

400,00</td> </tr> </tbody></table>