Decreto-Lei 4.014/1942 - Artigo 9

Art. 9º. O número de despachantes aduaneiros será o seguinte:

<table border="0" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse;"> <tbody><tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Rio de Janeiro</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 200</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Santos</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 150</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Recife, Baía e Porto Alegre</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 50</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Belem</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 40</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Rio Grande</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 30</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Manaus, Fortaleza e Paranaguá</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 20</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Maceió</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 15</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Maranhão, Paraíba, Vitória, São Francisco, Florianópolis e Pelotas</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 10</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Natal</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 8</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Parnaiba, Aracajú, Santana do Livramento, Uruguaiana e Corumbá</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 6</td> </tr> </tbody></table>

Parágrafo único. Cada Mesa de Rendas Alfandegada poderá ter até dois despachantes.

Decreto-Lei 4.014/1942 - Artigo 9

Art. 9º. O número de despachantes aduaneiros será o seguinte:

<table border="0" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse;"> <tbody><tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Rio de Janeiro</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 200</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Santos</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 150</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Recife, Baía e Porto Alegre</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 50</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Belem</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 40</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Rio Grande</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 30</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Manaus, Fortaleza e Paranaguá</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 20</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Maceió</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 15</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Maranhão, Paraíba, Vitória, São Francisco, Florianópolis e Pelotas</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 10</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Natal</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 8</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Parnaiba, Aracajú, Santana do Livramento, Uruguaiana e Corumbá</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> 6</td> </tr> </tbody></table>

Parágrafo único. Cada Mesa de Rendas Alfandegada poderá ter até dois despachantes.