Art. 1º. Aos rendimentos do trabalho assalariado, sujeitos ao desconto do imposto de renda na fonte, aplicar-se-ão alíquotas progressivas de acordo com as tabelas e períodos de vigência a seguir mencionados:
I - A vigorar de 1º de janeiro a 30 de junho de 1975:
<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Renda Líquida Mensal Crlt;/td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Alíquotas %</td> </tr> </tbody></table>
<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Ate</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
2.300,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Isento</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 2.301,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
2.600,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
5</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 2.601,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
3.400,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
8</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 3.401,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
4.600,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
10</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 4.601,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
6.400,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
12</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Acima de</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
6.400,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
16</td> </tr> </tbody></table>
II - A vigorar a partir de 1º de julho de 1975:
<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Renda Líquida Mensal Crlt;/td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Alíquotas %</td> </tr> </tbody></table>
<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Até</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
2.300,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Isento</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 2.301,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
2.600,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
5</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 2.601,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
3.400,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
8</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 3.401,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
4.600,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
10</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 4.601,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
6.400,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
12</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 6.401,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
8.600,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
16</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Acima de</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
8.600,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
20</td> </tr> </tbody></table>
Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo será caIculado, em cada classe, sobre a porção de renda compreendida nos respectivos limites, desprezada a fração de renda inferior a Cr$1,00 (um cruzeiro).
I - A vigorar de 1º de janeiro a 30 de junho de 1975:
<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Renda Líquida Mensal Crlt;/td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Alíquotas %</td> </tr> </tbody></table>
<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Ate</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
2.300,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Isento</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 2.301,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
2.600,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
5</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 2.601,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
3.400,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
8</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 3.401,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
4.600,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
10</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 4.601,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
6.400,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
12</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Acima de</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
6.400,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
16</td> </tr> </tbody></table>
II - A vigorar a partir de 1º de julho de 1975:
<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Renda Líquida Mensal Crlt;/td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Alíquotas %</td> </tr> </tbody></table>
<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Até</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
2.300,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Isento</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 2.301,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
2.600,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
5</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 2.601,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
3.400,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
8</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 3.401,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
4.600,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
10</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 4.601,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
6.400,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
12</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 6.401,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
8.600,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
16</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Acima de</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
8.600,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
20</td> </tr> </tbody></table>
Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo será caIculado, em cada classe, sobre a porção de renda compreendida nos respectivos limites, desprezada a fração de renda inferior a Cr$1,00 (um cruzeiro).