Lei 6.250/1975 - Artigo 5

Art. 5º. Os vencimentos ou salários básicos dos coadjuvantes do Magistério da Aeronáutica são:

1 - No regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais:

<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse;"> <tbody><tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

- Tecnologista</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Cr$ 2.875,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

- Preparador</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Cr$ 2.500,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

- Inspetor-Monitor</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Cr$ 1.750,00</td> </tr> </tbody></table>

2 - No regime de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais:

<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse;"> <tbody><tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

- Tecnologista</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Cr$ 1.715,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

- Preparador</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Cr$ 1.500,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

- Inspetor-Monitor</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Cr$ 1.050,00</td> </tr> </tbody></table>

3 - No regime de trabalho de 12 (doze) horas semanais:

<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse;"> <tbody><tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

- Tecnologista</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Cr$ 857,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

- Preparador</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Cr$ 750,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

- Inspetor-Monitor</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Cr$ 525,00</td> </tr> </tbody></table>

Lei 6.250/1975 - Artigo 5

Art. 5º. Os vencimentos ou salários básicos dos coadjuvantes do Magistério da Aeronáutica são:

1 - No regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais:

<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse;"> <tbody><tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

- Tecnologista</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Cr$ 2.875,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

- Preparador</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Cr$ 2.500,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

- Inspetor-Monitor</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Cr$ 1.750,00</td> </tr> </tbody></table>

2 - No regime de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais:

<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse;"> <tbody><tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

- Tecnologista</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Cr$ 1.715,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

- Preparador</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Cr$ 1.500,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

- Inspetor-Monitor</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Cr$ 1.050,00</td> </tr> </tbody></table>

3 - No regime de trabalho de 12 (doze) horas semanais:

<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse;"> <tbody><tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

- Tecnologista</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Cr$ 857,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

- Preparador</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Cr$ 750,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

- Inspetor-Monitor</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Cr$ 525,00</td> </tr> </tbody></table>