Lei 5.992/1973 - Artigo 1

Art. 1º. Aos níveis de classificação dos cargos integrantes do Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria, a que se refere a Lei nº 5.920, de 19 de setembro de 1973, correspondem os seguintes vencimentos:

<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Níveis</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Vencimentos Mensais</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Crlt;/td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

TP-5 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1.200,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

TP-4 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

TP-3 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

900,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

TP-2 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

700,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

TP-1 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

500,00</td> </tr> </tbody></table>

Lei 5.992/1973 - Artigo 1

Art. 1º. Aos níveis de classificação dos cargos integrantes do Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria, a que se refere a Lei nº 5.920, de 19 de setembro de 1973, correspondem os seguintes vencimentos:

<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Níveis</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Vencimentos Mensais</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"></td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Crlt;/td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

TP-5 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1.200,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

TP-4 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

1.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

TP-3 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

900,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

TP-2 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

700,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

TP-1 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

500,00</td> </tr> </tbody></table>