Art. 9º. As importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a pessoas físicas a título de comissões, corretagens, gratificações, honorários, direitos autorais e de remuneração por quaisquer outros serviços prestados, bem como os rendimentos pagos ou creditados a vendedores, viajantes comerciais, corretores ou representantes comerciais autônomos, sem vínculo empregatício com a fonte pagadora, ficam sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte, como antecipação, mediante aplicação de alíquotas progressivas indicadas na seguinte tabela:
<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Classe de Renda</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Rendimentos Mensais (Cr$)</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Alíquota (%)</td> </tr> </tbody></table>
<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
1</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Até</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
1.000,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Isento</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
2</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 1.001,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
2.000,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
5</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
3</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 2.001,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
4.000,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
6</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
4</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 4.001,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
8.000,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
8</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
5</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 8.001,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
12.000,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
10</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
6</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 12.001,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
20.000,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
15</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
7</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 20.001,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
30.000,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
20</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
8</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 30.001,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
40.000,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
25</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
9</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Acima de</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
40.000,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
30</td> </tr> </tbody></table>
Parágrafo único. Ficam também sujeitos ao imposto de renda na fonte, como antecipação com base na tabela constante deste artigo, os rendimentos atribuídos aos dirigentes e administradores de pessoa jurídica a título de gratificação ou participações no resultado, pagas ou creditadas a partir de 1º de janeiro de 1977.
<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Classe de Renda</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Rendimentos Mensais (Cr$)</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Alíquota (%)</td> </tr> </tbody></table>
<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
1</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Até</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
1.000,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Isento</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
2</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 1.001,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
2.000,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
5</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
3</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 2.001,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
4.000,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
6</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
4</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 4.001,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
8.000,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
8</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
5</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 8.001,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
12.000,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
10</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
6</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 12.001,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
20.000,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
15</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
7</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 20.001,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
30.000,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
20</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
8</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
De 30.001,00 a</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
40.000,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
25</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
9</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
Acima de</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
40.000,00</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
30</td> </tr> </tbody></table>
Parágrafo único. Ficam também sujeitos ao imposto de renda na fonte, como antecipação com base na tabela constante deste artigo, os rendimentos atribuídos aos dirigentes e administradores de pessoa jurídica a título de gratificação ou participações no resultado, pagas ou creditadas a partir de 1º de janeiro de 1977.