Lei 6.188/1974 - Artigo 2

Art. 2º. Os recursos destinados ao financiamento das despesas de capital, estimados no Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1975/1977, são assim distribuídos:

<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse;"> <tbody><tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"></td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"></td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"></td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Em Cr$1,00 de 1975</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"></td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"></td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

1975</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

1976</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

1977</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Total do Triênio</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

1. Recursos do Tesouro ...............</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

38.081.540.400</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

45.882.025.500</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

51.950.201.100</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

135.913.767.000</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

1.1 Recursos Ordinários ...............</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

12.748.125.700</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

16.045.363.000</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

17.944.994.500</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

46.738.483.200</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

1.2 Recursos Vinculados .......</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

25.333.414.700</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

29.836.662.500</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

34.005.206.600</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

89.175.283.800</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

2. Recursos de Outras Fontes</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

17.178.468.900</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

16.946.846.700</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

15.066.107.300</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

49.191.422.900</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Total ...............</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

55.260.009.300</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

62.828.872.200</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

67.016.308.400</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

185.105.189.900</td> </tr> </tbody></table>

Lei 6.188/1974 - Artigo 2

Art. 2º. Os recursos destinados ao financiamento das despesas de capital, estimados no Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1975/1977, são assim distribuídos:

<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse;"> <tbody><tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"></td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"></td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"></td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Em Cr$1,00 de 1975</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"></td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm"></td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

1975</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

1976</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

1977</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Total do Triênio</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

1. Recursos do Tesouro ...............</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

38.081.540.400</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

45.882.025.500</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

51.950.201.100</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

135.913.767.000</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

1.1 Recursos Ordinários ...............</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

12.748.125.700</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

16.045.363.000</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

17.944.994.500</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

46.738.483.200</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

1.2 Recursos Vinculados .......</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

25.333.414.700</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

29.836.662.500</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

34.005.206.600</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

89.175.283.800</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

2. Recursos de Outras Fontes</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

17.178.468.900</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

16.946.846.700</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

15.066.107.300</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

49.191.422.900</td> </tr> <tr> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

Total ...............</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

55.260.009.300</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

62.828.872.200</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

67.016.308.400</td> <td style="width: 1px; padding:0cm 0cm 0cm 0cm">

185.105.189.900</td> </tr> </tbody></table>