Lei 2.188/1954 - Artigo 2

Art. 2º. As funções gratificadas do Poder Executivo da União e dos Territórios corresponderão aos seguintes símbolos e valores mensais:

<table border="0" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

Símbolo</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

Crlt;/td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG-1 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

5.500,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG-2 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

4.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG-3 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

3.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG-4 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

2.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG-5 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

1.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG-6 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

800,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG-7 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

600,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG-8 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

400,00</td> </tr> </tbody></table>

Lei 2.188/1954 - Artigo 2

Art. 2º. As funções gratificadas do Poder Executivo da União e dos Territórios corresponderão aos seguintes símbolos e valores mensais:

<table border="0" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

Símbolo</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

Crlt;/td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG-1 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

5.500,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG-2 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

4.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG-3 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

3.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG-4 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

2.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG-5 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

1.000,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG-6 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

800,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG-7 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

600,00</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

FG-8 ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

400,00</td> </tr> </tbody></table>