Art. 2º. Os recursos destinados ao financiamento das despesas de capital, estimados no Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1975/1977, são assim distribuídos:
<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
1. Recursos do tesouro</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
470.239.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
505.408.700</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
866.681.800</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
1.1 - Ordinárias ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
379.839.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
399.108.700</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
433.431.800</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
1.2 - Vinculados ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
90.400.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
106.300.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
123.250.000</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
2. Recursos dos Órgãos da Administração Indireta</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
188.967.500</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
36.490.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
40.326.000</td> </tr> </tbody></table>
<table border="1" cellpadding="0" style="width: 100%; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; "> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
1. Recursos do tesouro</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
470.239.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
505.408.700</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
866.681.800</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
1.1 - Ordinárias ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
379.839.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
399.108.700</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
433.431.800</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
1.2 - Vinculados ...............</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
90.400.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
106.300.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
123.250.000</td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
2. Recursos dos Órgãos da Administração Indireta</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
188.967.500</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
36.490.000</td> <td valign="top" style="width: 1px; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">
40.326.000</td> </tr> </tbody></table>